Video ECDHA
Cliquer sur > pour jouer >A virtual tour of the Vatican (Part 1)
^ bottom left to stop
Les articles les plus lus
- Pour dire au revoir au R.P. Clarens Jean-Louis
- Célébration de vingt ans d'épiscopat de Messeigneurs Louis Kébreau et Joseph Lafontant
- La fête de saint Charles Borromée aux Gonaïves
- Pour une meilleure préparation à la fête de Notre-Dame du Perpétuel Secours
- Mesaj jèn yo nan okazyon dezyèm kongrè nasyonal Pastoral Jèn yo OKAP 2007
| Message du Président de la Conférence Episcopale d’Haiti … |
|
|
|
| Actualités - Autres | ||||
| Écrit par ecdha.org | ||||
| 14-04-2008 | ||||
|
MESSAGE DU PRESIDENT DE LA CONFERENCE EPISCOPALE D’HAITI A LA SUITE DES EVENEMENTS SURVENUS DURANT LA SEMAINE DU 7 AVRIL 2008 A TRAVERS LE PAYS ![]() Photo AP Dans cette situation les responsables sont encore plus sollicités à chercher et à trouver ensemble des solutions pratiques et efficaces à court, moyen et long terme, car le plus grand patrimoine de notre pays, c’est la vie ; et aucun sacrifice ne peut être épargné pour la conserver et contribuer à son épanouissement. Recommandez (0) | Citez cet article sur votre site | Pages vues: 117
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent laisser un commentaire. Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6 |
||||
| Dernière mise à jour : ( 15-04-2008 ) | ||||
| < Précédent | Suivant > |
|---|
| Visiteur(s) du Jour: | 18 |
| Visiteur(s) d'Hier: | 46 |
| Visiteur(s) du mois: | 487 |
| Visits total: | 4141 |
| Max.Mensuellement. visiteurs: | 2696 |
| occurred: | 2008-4 |
| Pages du mois: | 31731 |
| Total des pages: | 96097 |
| Depuis: | 2008-03-19 |
| Totals Top 10 | |
| 87 % | Internet Explorer 6.0 |
| 10 % | Internet Explorer 7.0 |
| < 1.0 % | FireFox 2.0.0.14 |
| < 1.0 % | FireFox 2.0.0.13 |
| < 1.0 % | FireFox 2.0.0.12 |
| < 1.0 % | LibWWW |
| < 1.0 % | FireFox 1.0 |
| < 1.0 % | Internet Explorer 5.5 |
| < 1.0 % | Konqueror 3.1 |
| < 1.0 % | Safari 525.18 |
Nos Visiteurs par Pays
| Totals Top 10 | ||
![]() | 20 % | United States (1299) |
![]() | 12 % | Unknown (769) |
![]() | 8 % | Poland (543) |
![]() | 7 % | France (444) |
![]() | 5 % | Turkey (327) |
![]() | 5 % | Russian Federation (313) |
![]() | 4 % | Germany (276) |
![]() | 4 % | Canada (253) |
![]() | 4 % | Spain (235) |
![]() | 3 % | Brazil (189) |
| 4141 visiteur (s) - 114 Pays | ||


































