| La Conférence Episcopale Dominicaine en visite à Port-au-Prince |
|
|
|
| Menu ECDHA - Communiqués de Presse - CEH / Lu pour Vous | |
| Écrit par ecdha.org / courtoisie: www.lenouvelliste.com | |
| 18-04-2007 | |
La Conférence Episcopale Dominicaine en visite à Port-au-Prince1- Le Secrétariat Permanent de la Conférence Episcopale d'Haïti est heureux de vous annoncer que la Conférence Episcopale de la République dominicaine sera dans nos murs du 15 au 17 avril 2007. 2- Pendant son séjour, elle rencontrera la Conférence Episcopale d'Haïti pour partager les différentes préoccupations sociales et religieuses qui tiennent à coeur les deux Eglises. 3- Au terme de ces rencontres, une conférence de presse sera tenue, le mardi 17 avril 2007, à 10: 00 a.m., au siège de la Conférence Episcopale d'Haïti, sis à Lilavois. La presse parlée, écrite et télévisée est cordialement invitée. 4- Tous ceux qui veulent y participer sont conviés à l'Archevêché de Port-au-Prince, à côté de la Cathédrale dès 9 : 00 a.m. ce mardi 17 avril, pour être conduits au Siège de la Conférence à Lilavois. 5- Ils seront également ramenés à Port-au-Prince, à la fin de ladite conférence de presse. Port-au-Prince, le mercredi 11 avril 2007 Monseigneur André Pierre Secrétaire Permanent et Porte-parole De la Conférence Episcopale d'Haïti. |
|
| Dernière mise à jour : ( 18-04-2007 ) | |
| < Précédent | Suivant > |
|---|
| Visiteur(s) du Jour: | 77 |
| Visiteur(s) d'Hier: | 107 |
| Visiteur(s) du mois: | 1510 |
| Visits total: | 15126 |
| Max.Mensuellement. visiteurs: | 3030 |
| occurred: | 2008-9 |
| Pages du mois: | 30168 |
| Total des pages: | 422385 |
| Depuis: | 2008-03-19 |
| Totals Top 10 | |
| 75 % | Internet Explorer 6.0 |
| 18 % | Internet Explorer 7.0 |
| 2 % | Mozilla 20080721 |
| 2 % | FireFox 2.0.0.14 |
| < 1.0 % | FireFox 3.0.1 |
| < 1.0 % | FireFox 2.0.0.16 |
| < 1.0 % | FireFox 2.0.0.12 |
| < 1.0 % | FireFox 2.0.0.13 |
| < 1.0 % | LibWWW |
| < 1.0 % | FireFox 3.0 |
Nos Visiteurs par Pays
| Totals Top 10 | ||
![]() | 27 % | United States (4765) |
![]() | 10 % | France (1835) |
![]() | 7 % | Poland (1174) |
![]() | 6 % | United Kingdom (1034) |
![]() | 6 % | Canada (1030) |
![]() | 5 % | Netherlands (919) |
![]() | 5 % | Unknown (852) |
![]() | 4 % | Germany (721) |
![]() | 2 % | Ukraine (443) |
![]() | 2 % | Haiti (435) |
| 15126 visiteur (s) - 140 Pays | ||

























