| La Conférence Episcopale Dominicaine en visite à Port-au-Prince |
|
|
|
| Menu ECDHA - Communiqués de Presse - CEH / Lu pour Vous | |
| Écrit par ecdha.org / courtoisie: www.lenouvelliste.com | |
| 18-04-2007 | |
La Conférence Episcopale Dominicaine en visite à Port-au-Prince1- Le Secrétariat Permanent de la Conférence Episcopale d'Haïti est heureux de vous annoncer que la Conférence Episcopale de la République dominicaine sera dans nos murs du 15 au 17 avril 2007. 2- Pendant son séjour, elle rencontrera la Conférence Episcopale d'Haïti pour partager les différentes préoccupations sociales et religieuses qui tiennent à coeur les deux Eglises. 3- Au terme de ces rencontres, une conférence de presse sera tenue, le mardi 17 avril 2007, à 10: 00 a.m., au siège de la Conférence Episcopale d'Haïti, sis à Lilavois. La presse parlée, écrite et télévisée est cordialement invitée. 4- Tous ceux qui veulent y participer sont conviés à l'Archevêché de Port-au-Prince, à côté de la Cathédrale dès 9 : 00 a.m. ce mardi 17 avril, pour être conduits au Siège de la Conférence à Lilavois. 5- Ils seront également ramenés à Port-au-Prince, à la fin de ladite conférence de presse. Port-au-Prince, le mercredi 11 avril 2007 Monseigneur André Pierre Secrétaire Permanent et Porte-parole De la Conférence Episcopale d'Haïti. |
|
| Dernière mise à jour : ( 18-04-2007 ) | |
| < Précédent | Suivant > |
|---|
| Visiteur(s) du Jour: | 27 |
| Visiteur(s) d'Hier: | 88 |
| Visiteur(s) du mois: | 638 |
| Visits total: | 23837 |
| Max.Mensuellement. visiteurs: | 3589 |
| occurred: | 2008-10 |
| Pages du mois: | 18981 |
| Total des pages: | 610779 |
| Depuis: | 2008-03-19 |
| Totals Top 10 | |
| 78 % | Internet Explorer 6.0 |
| 16 % | Internet Explorer 7.0 |
| 2 % | Mozilla 20080721 |
| < 1.0 % | FireFox 2.0.0.14 |
| < 1.0 % | FireFox 3.0.3 |
| < 1.0 % | FireFox 3.0.1 |
| < 1.0 % | FireFox 2.0.0.16 |
| < 1.0 % | LibWWW |
| < 1.0 % | FireFox 2.0.0.12 |
| < 1.0 % | FireFox 3.0.4 |
Nos Visiteurs par Pays
| Totals Top 10 | ||
![]() | 24 % | United States (6339) |
![]() | 11 % | France (2848) |
![]() | 9 % | United Kingdom (2315) |
![]() | 8 % | Netherlands (2007) |
![]() | 6 % | Germany (1477) |
![]() | 5 % | Poland (1384) |
![]() | 5 % | Ukraine (1312) |
![]() | 5 % | Canada (1304) |
![]() | 3 % | Unknown (870) |
![]() | 3 % | Sweden (742) |
| 23837 visiteur (s) - 144 Pays | ||

























