Actualités
|
|
| Visiteur(s) du Jour: | 69 |
| Visiteur(s) d'Hier: | 46 |
| Visiteur(s) du mois: | 538 |
| Visits total: | 4192 |
| Max.Mensuellement. visiteurs: | 2696 |
| occurred: | 2008-4 |
| Pages du mois: | 33533 |
| Total des pages: | 97899 |
| Depuis: | 2008-03-19 |
| Totals Top 10 | |
| 87 % | Internet Explorer 6.0 |
| 9 % | Internet Explorer 7.0 |
| < 1.0 % | FireFox 2.0.0.14 |
| < 1.0 % | FireFox 2.0.0.13 |
| < 1.0 % | FireFox 2.0.0.12 |
| < 1.0 % | LibWWW |
| < 1.0 % | FireFox 1.0 |
| < 1.0 % | Internet Explorer 5.5 |
| < 1.0 % | Konqueror 3.1 |
| < 1.0 % | Safari 525.18 |
Nos Visiteurs par Pays
| Totals Top 10 | ||
![]() | 20 % | United States (1330) |
![]() | 12 % | Unknown (772) |
![]() | 8 % | Poland (545) |
![]() | 7 % | France (447) |
![]() | 5 % | Turkey (333) |
![]() | 5 % | Russian Federation (313) |
![]() | 4 % | Germany (280) |
![]() | 4 % | Canada (253) |
![]() | 4 % | Spain (235) |
![]() | 3 % | Brazil (194) |
| 4192 visiteur (s) - 114 Pays | ||
Actualités 









