|
|
||||||||||
Jour précédent | Jeudi, 07 Août, 2008 | Jour suivant![]() | ||||||||
|
||||||||||
|
||
Réalisé par JCal Pro Calendar 1.5
| Visiteur(s) du Jour: | 2 |
| Visiteur(s) d'Hier: | 42 |
| Visiteur(s) du mois: | 328 |
| Visits total: | 8940 |
| Max.Mensuellement. visiteurs: | 2696 |
| occurred: | 2008-4 |
| Pages du mois: | 11597 |
| Total des pages: | 283003 |
| Depuis: | 2008-03-19 |
| Totals Top 10 | |
| 72 % | Internet Explorer 6.0 |
| 21 % | Internet Explorer 7.0 |
| 3 % | FireFox 2.0.0.14 |
| < 1.0 % | Mozilla 20080721 |
| < 1.0 % | FireFox 2.0.0.12 |
| < 1.0 % | FireFox 2.0.0.13 |
| < 1.0 % | FireFox 3.0 |
| < 1.0 % | LibWWW |
| < 1.0 % | FireFox 2.0.0.15 |
| < 1.0 % | FireFox 2.0.0.16 |
Nos Visiteurs par Pays
| Totals Top 10 | ||
![]() | 28 % | United States (3284) |
![]() | 12 % | France (1357) |
![]() | 7 % | Unknown (838) |
![]() | 7 % | Canada (805) |
![]() | 5 % | Poland (603) |
![]() | 3 % | Panama (387) |
![]() | 3 % | Turkey (375) |
![]() | 3 % | Germany (351) |
![]() | 3 % | Russian Federation (351) |
![]() | 3 % | Haiti (334) |
| 8940 visiteur (s) - 129 Pays | ||
Calendrier ECDHA 











