|
|
|||||||||||||||
| Mai 2008 |
Juin 2008
|
||||||||||||||
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |||||||||
| 18 | Avril 2008 | Avril 2008 | Avril 2008 | Avril 2008 |
|
|
|
||||||||
| 19 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 20 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 21 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 22 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|||||||||||||||
|
||
Réalisé par JCal Pro Calendar 1.5
| Visiteur(s) du Jour: | 18 |
| Visiteur(s) d'Hier: | 46 |
| Visiteur(s) du mois: | 487 |
| Visits total: | 4141 |
| Max.Mensuellement. visiteurs: | 2696 |
| occurred: | 2008-4 |
| Pages du mois: | 31720 |
| Total des pages: | 96086 |
| Depuis: | 2008-03-19 |
| Totals Top 10 | |
| 87 % | Internet Explorer 6.0 |
| 10 % | Internet Explorer 7.0 |
| < 1.0 % | FireFox 2.0.0.14 |
| < 1.0 % | FireFox 2.0.0.13 |
| < 1.0 % | FireFox 2.0.0.12 |
| < 1.0 % | LibWWW |
| < 1.0 % | FireFox 1.0 |
| < 1.0 % | Internet Explorer 5.5 |
| < 1.0 % | Konqueror 3.1 |
| < 1.0 % | Safari 525.18 |
Nos Visiteurs par Pays
| Totals Top 10 | ||
![]() | 20 % | United States (1299) |
![]() | 12 % | Unknown (769) |
![]() | 8 % | Poland (543) |
![]() | 7 % | France (444) |
![]() | 5 % | Turkey (327) |
![]() | 5 % | Russian Federation (313) |
![]() | 4 % | Germany (276) |
![]() | 4 % | Canada (253) |
![]() | 4 % | Spain (235) |
![]() | 3 % | Brazil (189) |
| 4141 visiteur (s) - 114 Pays | ||
Calendrier ECDHA










